Spesifikasi Prius Hybrid
| MODEL / TYPE | Prius Gen-3 | ||||||||
| DIMENSI / Dimension | |||||||||
| Overall Panjang / Length mm | 4,460 | ||||||||
| Overall Lebar / Width mm | 1,745 | ||||||||
| Overall Tinggi / Height mm | 1,480 | ||||||||
| Jarak Poros Roda / Wheelbase mm | 2,700 | ||||||||
| Jarak Pijak / Tread (Depan / Front) mm | 1,525 | ||||||||
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) mm | 1,520 | ||||||||
| Jarak Terendah / Ground Clearance mm |
140 | ||||||||
| Radius Putar / Turning Radius | 5,2 | ||||||||
| Berat Kosong / Curb Weight Kg | 1420 | ||||||||
| Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | ||||||||
| Gross Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | ||||||||
| Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | ||||||||
| Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | ||||||||
| Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - | ||||||||
| SASIS / CHASSIS | |||||||||
| Sistem Penggerak Roda / Wheel Drive System |
FWD | ||||||||
| Transmisi / Transmission | P410 (CVT) | ||||||||
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio | 1st | 2.683 | |||||||
| 2nd | 2.683 | ||||||||
| 3rd | 2.683 | ||||||||
| 4th | 2.683 | ||||||||
| 5th | 2.683 | ||||||||
| 6th | - | ||||||||
| Reverse | 2.683 | ||||||||
| Perbandingan Gigi Final / Final Gear Ratio |
3.267 | ||||||||
| Suspensi / Suspension | Depan / Front Type |
Macpershon Strut | |||||||
| Belakang / Rear Type | Torsion Beam | ||||||||
| Sistem Brake / Brake System | Depan / Front Type | 15 Ventilated Disc | |||||||
| Belakang / Rear Type | 15 Solid Disc | ||||||||
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System |
ABS, EBD | ||||||||
| Steering Gear | EPS, Rack & Pinion | ||||||||
| Ukuran Ban / Tire Size | 195/65 R15 | ||||||||
| MESIN | |||||||||
| Seri Mesin / Machine Serial | 2ZR-FXE | ||||||||
| Tipe Mesin / Engine Type | 1L4 Cylinder, Dual VVT-i | ||||||||
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,797 | ||||||||
| Diameter Langkah / Bore X Stroke (cc) |
80.5 x 88.3 | ||||||||
| Daya Maksimum / Max Power ( Ps / rpm ) | 73(99.3) / 5200 | ||||||||
| Torsi Maksimum / Max Torque ( Kgm / rpm ) | 142 (14.4) / 4000 | ||||||||
| Bahan Bakar / Fuel |
Jenis / Type | Gasoline | |||||||
| Sistem / System | 142 (14.4) / 4000 | ||||||||
| Kapasitas Tangki / Tank Capacity (ltr) |
45 | ||||||||
| Power Steering / Steering | EPS | ||||||||
| Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standart atau data lain dalam lembar spesifikasi ini/ PT Toyota Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments wi74 |
|||||||||
| by : Ayu~CRD/NRM/X/2011 | |||||||||
Popularity: 2% [?]
Related posts:



