Spesifikasi Camry
| MODEL / TYPE | 3.5 Q A/T | 2.4 V A/T | 2.4 G A/T | ||
| DIMENSI & BERAT / DIMENSIONS & WEIGHT | |||||
| Panjang / Overall Length ( mm ) | 4,825 | ||||
| Lebar / Overall Width ( mm ) | 1,820 | ||||
| Tinggi / Overall Height ( mm ) | 1,470 | ||||
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,775 | ||||
| Jarak Pijak / Tread | Depan / Front ( mm ) | 1,575 | |||
| Belakang / Rear ( mm ) | 1,565 | ||||
| Berat Kosong / Curb Weight ( kg ) | 1,610 | 1,500 | 1,480 | ||
| MESIN / ENGINE | 2GR – FE | 2AZ – FE | |||
| Tipe Mesin / Engine Type | V6, 24 Katup, DOHC, Dual VVT-i / V6, 24 Valve, DOHC, Dual VVT-i | 4 IL, 16 Katup, DOHC, VVT-i / IL 4, 16 Valve, DOHC, VVT-i | |||
| Isi Silinder / Displacement ( cc ) | 3,456 | 2,362 | |||
| Daya Maksimum / Maximum Horse Power ( ps/rpm) | 277 / 6,200 | 167 / 6,000 | |||
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 35.3 / 4,700 | 22.8 / 4,000 | |||
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | ||||
| Bahan Bakar / Fuel | Bensin Tanpa Timbal / Unleaded Gasoline | ||||
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 70 | ||||
| SASIS / CHASSIS | |||||
| Transmisi /Transmission | Otomatis 6 Kecepatan, Sequential / 6 Speed Automatic, Sequential | Otomatis 5 Kecepatan, Sequential / 5 Speed Automatic, Sequential | |||
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio | 1st | 3.300 | 3.943 | ||
| 2nd | 1.900 | 2.197 | |||
| 3rd | 1.420 | 1.413 | |||
| 4th | 1.000 | 975 | |||
| 5th | 713 | 703 | |||
| 6th | 608 | - | |||
| Reverse | 4.148 | 3.145 | |||
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 3.685 | 3.391 | |||
| Sistem Kemudi / Steering System | Power Steering, Rack & Pinion / Rack & Pinion with Power Steering | ||||
| Suspensi / Suspension | Depan / Front ( mm ) | MacPherson Strut dengan Pegas Koil & Stabilizer / MacPherson Strut with Coil Spring & Stabilizer | |||
| Belakang / Rear ( mm ) | Dual Link Strut dengan Pegas Koil & Stabilizer / Dual Link Strut with Coil Spring & Stabilizer | ||||
| Sistem Rem / Brake System | Depan / Front ( mm ) | Cakram Berventilasi dengan ABS + EBD & BA / Ventilated Disc with ABS + EBD & BA | |||
| Belakang / Rear ( mm ) | Cakram dengan ABS + EBD & BA / Disc with ABS + EBD & BA | ||||
| Ukuran Ban / Tyre Size | 215 / 55 R17 | 215 / 60 R16 | |||
| * Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standart atau data lain dalam lembar spesifikasi ini. / PT Toyota Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice. | |||||
| * Pilihan warna dalam brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. / Color option in the brochure might slightly be different from the actual color of the cars. | |||||
Popularity: 3% [?]
Related posts:



