Harga Service
|
MODEL
|
TYPE
|
SERVIS BERKALA |
|||||||||||
|
Biaya Komponen Suku Cadang |
FREE JASA
|
Biaya Jasa dan Komponen Suku Cadang |
60.000
|
70.000
|
80.000
|
90.000
|
100.000 | ||||||
|
10.000
|
20.000
|
30.000
|
40.000
|
50.000
|
|||||||||
| AVANZA | VVT – I |
347.400
|
433.400 | 347.400 | 1.017.100 | 347.400 | 775.900 | 662.500 | 2.184.600 | 662.500 | 755.900 | ||
| AVANZA | NON VVT-I | 347.400 | 403.400 | 347.400 | 766.000 | 347.400 | 745.900 | 662.500 | 2.060.500 | 662.500 | 745.900 | ||
| RUSH | VVTI | 347.400 | 433.400 | 347.400 | 785.600 | 347.400 | 818.400 | 701.600 | 2.161.600 | 701.600 | 818.400 | ||
| INNOVA | Bensin | 526.400 | 526.400 | 526.400 | 1.269.000 | 526.400 | 973.000 | 911.400 | 2.221.800 | 911.400 | 973.000 | ||
| Diesel | 586.400 | 586.400 | 902.400 | 912.000 | 586.400 | 1.349.000 | 971.400 | 1.605.500 | 1.278.400 | 1.349.000 | |||
| VIOS MT | Bensin 1,5 | 396.400 | 396.400 | 396.400 | 806.100 | 396.400 | 827.600 | 796.800 | 1.834.600 | 796.800 | 827.600 | ||
| YARIS | Bensin 1,5 | 396.400 | 396.400 | 396.400 | 830.100 | 396.400 | 827.600 | 796.800 | 1.859.600 | 796.800 | 827.600 | ||
| ALTIS | Bensin 1,8 | 396.400 | 396.400 | 396.400 | 839.400 | 396.400 | 1.056.800 | 980.600 | 2.163.600 | 980.600 | 1.056.800 | ||
| FORTUNER | Bensin (4×4) | 526.400 | 526.400 | 526.400 | 1.228.300 | 526.400 | 1.288.400 | 1.212.200 | 2.644.100 | 1.212.200 | 1.288.400 | ||
| Bensin (4×2) | 526.400 | 526.400 | 526.400 | 1.124.900 | 526.400 | 1.288.400 | 1.212.200 | 2.540.700 | 1.212.200 | 1.288.400 | |||
| Bensin (4×2) | 586.400 | 586.400 | 902.400 | 900.400 | 586.400 | 1.639.000 | 1.221.400 | 1.923.200 | 1.528.400 | 1.639.000 | |||
| CAMRY | 2.4 | 456.400 | 456.400 | 456.400 | 1.049.800 | 456.400 | 1.240.400 | 1.128.400 | 2.254.600 | 1.128.400 | 1.240.400 | ||
| 2.5 | 516.400 | 516.400 | 516.400 | 843.800 | 516.400 | 1.300.400 | 1.188.400 | 2.489.700 | 1.188.400 | 1.300.400 | |||
| HILUX | Bensin | 526.400 | 526.400 | 526.400 | 1.771.000 | 526.400 | 923.700 | 868.900 | 2.209.400 | 868.900 | 923.700 | ||
| Diesel | 586.400 | 586.400 | 902.400 | 1.101.100 | 586.400 | 983.700 | 928.900 | 1.539.500 | 1.244.900 | 983.700 | |||
| KIJANG | Karburator |
NOT AVAILABLE PROGRAM
|
863.800 | 351.000 | 1.533.900 | 351.000 | 863.800 | ||||||
| EFI 1.8 | 1.373.800 | 763.000 | 1.847.200 | 736.000 | 1.373.800 | ||||||||
| EFI 2.0 | 1.483.200 | 853.400 | 2.020.600 | 853.400 | 1.483.200 | ||||||||
| Diesel | 1.557.200 | 814.000 | 2.223.400 | 814.000 | 1.557.200 | ||||||||
| SOLUNA | Bensin 1.5 | 1.353.400 | 789.800 | 1.921.600 | 789.800 | 1.353.400 | |||||||
KETERANGAN
| : Biaya penggantian part + penggantian filter |
- MENGGUNAKAN TOYOTA MOTOR OIL
- PEMERIKSAAN DAN PENGGANTIAN SUKU CADANG MERUJUK PADA BUKU SERVIS
- HARGA TERMASUK PPN DAN BERLAKU PER JULI 2011
- UNTUK FREE JASA BERLAKU UNTUK KENDARAAN BARU TAHUN 2009 KE ATAS
Popularity: 6% [?]
No related posts.


